Contenedor | Largo | Ancho | Alto | Carga máx. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
DRY VAN 20′ | 5.898 mm | 2.352 mm | 2.393 mm | 28.180 kg | 33,2 m³ |
DRY VAN 40′ | 12.032 mm | 2.352 mm | 2.393 mm | 28.750 kg | 67,7 m³ |
DRY VAN 40′ High Cube | 12.032 mm | 2.352 mm | 2.698 mm | 28.560 kg | 76,4 m³ |
REEFER 20′ | 5.444 mm | 2.268 mm | 2.272 mm | 27.400 kg | 28,1 m³ |
REEFER 40′ | 11.561 mm | 2.280 mm | 2.249 mm | 27.700 kg | 59,3 m³ |
REEFER 40′ High Cube | 11.561 mm | 2.268 mm | 2.553 mm | 29.150 kg | 67,0 m³ |
CONAIR 20′ | 5.750 mm | 2.260 mm | 2.110 mm | 21.350 kg | 27,4 m³ |
CONAIR 20′ H | 5.444 mm | 2.300 mm | 2.250 mm | 24.220 kg | 29,8 m³ |
OPEN TOP 20′ | 5.889 mm | 2.345 mm | 2.346 mm | 28.120 kg | 32,4 m³ |
OPEN TOP 40′ | 12.024 mm | 2.352 mm | 2.324 mm | 30.140 kg | 65,7 m³ |
FLAT RACK 20′ | 5.940 mm | 2.345 mm | 2.346 mm | 28.470 kg | — m³ |
FLAT RACK 40′ | 12.132 mm | 2.400 mm | 2.135 mm | 40.000 kg | — m³ |
Nota: Las dimensiones (Largo, Alto y Ancho) son del interior del contenedor. La Carga y el Volumen hacen referencia a la mercancía.
Incoterms – Transporte Marítimo
En la tabla siguiente se encuentran los Incoterms relativos a las diferentes modalidades de transporte marítimo, y si los costes derivados del transporte corren a cargo del Vendedor (V) o del Comprador (C).
Incoterms | Aduana Export |
Costes Manipulación |
Transporte Principal |
Seguro | Costes Manipulación |
Aduana Import |
---|---|---|---|---|---|---|
FAS Franco al costado del buque |
V | C | C | C | C | C |
FOB Franco a bordo |
V | V | C | C | C | C |
CFR Coste y Flete |
V | V | V | C | C | C |
CIF Coste, Seguro y Flete |
V | V | V | V | C | C |
DES Entregada sobre buque |
V | V | V | V | C | C |
DEQ Entregada en muelle |
V | V | V | V | V | C |